经营总览
2026-08-19
🟢 数据已备份(今天),状态良好。
今日营业额
¥0.00
0 单
今日现金收款
¥0.00
今日赊账
¥0.00
储值总余额(负债)
¥1100.00
2 人有余额
应收欠款总额
¥1490.00
1 人欠款
会员总数
67
商品 10 种 / 套餐 0 个
待取寄存商品 2
| 会员 | 商品 | 结存 |
|---|---|---|
| 黄香菊 | 好孝心辅酶Q10 | 6盒 |
| 张建国 | 好孝心辅酶Q10 | 5盒 |
欠款提醒 1
| 会员 | 手机 | 欠款 |
|---|---|---|
| 张建国 | 13800138001 | 1490.00 |
库存预警(≤5)
| 商品 | 库存 |
|---|---|
| 好孝心辅酶Q10 | -1盒 |
| 无蔗糖加钙羊奶粉 | 0罐 |
| 破壁灵芝孢子粉 | 0盒 |
| 灵芝孢子油 | 0盒 |
| 多肽地龙蛋白 | 0盒 |
| 人参杜仲雄花 | 0盒 |
| 小分子复合肽 | 0盒 |
| 骨健素 | 0盒 |
| 免疫球蛋白羊奶粉 | 0罐 |
| 海参肽复合益生菌 | 0盒 |
最近交易
| 时间 | 会员 | 金额 |
|---|---|---|
| 08-18 15:33 | 张建国 | 1490.00 |
收银台
点选商品自动套用整包价,支持现金 / 储值余额 / 赊账混合结算
选择商品
好孝心辅酶Q10
套餐 ¥4470.00
买3送5 共8盒
无蔗糖加钙羊奶粉
套餐 ¥4776.00
买12送24 共36罐
破壁灵芝孢子粉
套餐 ¥5640.00
买3送5 共8盒
灵芝孢子油
套餐 ¥7350.00
买3送5 共8盒
多肽地龙蛋白
套餐 ¥4784.00
买8送6 共14盒
人参杜仲雄花
套餐 ¥4886.00
买7送5 共12盒
小分子复合肽
套餐 ¥4900.00
买5送10 共15盒
骨健素
套餐 ¥5120.00
买4送10 共14盒
免疫球蛋白羊奶粉
套餐 ¥4680.00
买10送15 共25罐
海参肽复合益生菌
套餐 ¥4980.00
买10送6 共16盒
购物车
购物车为空,点击左侧商品添加
会员管理
会员档案、储值余额与欠款总览
新增会员
会员列表 67 人
| 姓名 | 手机号 | 等级 | 储值余额 | 欠款 | 寄存种类 | 入会时间 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张建国 | 13800138001 | 金卡会员 | 800.00 | 1490.00 | 1 | 2026-08-18 | 老客户 | |
| 李秀兰 | 13900139002 | 银卡会员 | 300.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 黄香菊 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2026-08-18 | - | |
| 薛小芬 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 谢美爱 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 朱香莲 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 章陈雪 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 苏美兰 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 兰小兰 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 李细梅 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 章陈娟 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 阿标 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 黄正培 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 王阿琴 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 钟春珍 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 苏丽容 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 叶小秋 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈菊花 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 赖雪芬 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 谢美华 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 谢扬芬 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 黄秀英 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 李中茂 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈银丹 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 朱丽华 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 李选琴 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 谢李条 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 李爱秋 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 王银秋 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 林黄娟 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 李秋贞 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 李满珠 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 应细蜜 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈小青 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 林阿吖 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 苏爱仙 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 林丽珍 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 张意 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈细丹 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 谢金桃 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 周爱竹 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 赵秋月 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 李爱玉 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈细花 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 冯忠龙 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 林上泵 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈宋花 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 林月松 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 黄爱绸 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 绕小玉 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 池加拿 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 吴小娟 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 廖艮飞 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈美兰 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 周兰 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 小欧 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 刘春生 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 谢秋霞 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 谢培玉 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 董青松 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈苏坚 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈苏秋 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 李金兰 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈丽娟 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 蔡美云 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 黄守辉 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - | |
| 陈英贤 | - | 普通会员 | 0.00 | 0.00 | - | 2026-08-18 | - |
会员储值存取
充值存入、提现取出、消费扣款,每笔留存操作后余额快照
储值总余额(店铺负债)
¥1100.00
累计存入
¥0.00
累计消费扣款
¥0.00
存取操作
存取流水 0 笔
暂无存取记录
商品寄存台账
会员买了货先寄存在店,后续分次取走(如整箱酒水、米面粮油)
在存记录
2
在存总件数
11
存取记录
6
寄存 / 取货
在存结存 2 条
| 会员 | 商品 | 累计存入 | 累计取走 | 当前结存 | 最近操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄香菊 | 好孝心辅酶Q10 | 11 | 5 | 6盒 | 2026-08-18 17:27:32 | |
| 张建国 | 好孝心辅酶Q10 | 10 | 5 | 5盒 | 2026-08-18 15:28:09 |
存取明细
| 时间 | 会员 | 商品 | 类型 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 17:27:32 | 黄香菊 | 好孝心辅酶Q10 | 取走 | -2 | 会员提货 |
| 2026-08-18 16:59:21 | 黄香菊 | 好孝心辅酶Q10 | 取走 | -3 | 会员提货 |
| 2026-08-18 15:35:12 | 黄香菊 | 好孝心辅酶Q10 | 存入 | +1 | - |
| 2026-08-18 15:34:40 | 黄香菊 | 好孝心辅酶Q10 | 存入 | +10 | - |
| 2026-08-18 15:28:09 | 张建国 | 好孝心辅酶Q10 | 取走 | -5 | 会员提货 |
| 2026-08-18 15:27:59 | 张建国 | 好孝心辅酶Q10 | 存入 | +10 | - |
赊账管理
赊账单据、还款核销(按最早欠款依次抵扣)
应收欠款总额
¥1490.00
欠款人数
1
累计已还款
¥0.00
还款登记
欠款会员
| 会员 | 手机号 | 欠款金额 | 未结清单数 | 储值余额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张建国 | 13800138001 | 1490.00 | 1 | 800.00 |
赊账单据 未结清 1 / 共 1
| 赊账时间 | 会员 | 关联单号 | 赊账金额 | 已还 | 未还 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 15:33:51 | 张建国 | O87a3d | 1490.00 | 0.00 | 1490.00 | 未结清 |
还款流水
暂无还款记录
商品与套餐
已载入《2025好孝心年末答谢福利表》—— 单价为零售价,套餐为「买N送M」的到手总数与应付款
🎉 2025 年末答谢套餐 年会政策
| 产品明细 | 零售单价 | 年会买赠政策 | 到手总数 | 套餐应付 | 折合单盒 | 立省 | 现场福利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好孝心辅酶Q10 | 1490.00 | 买3盒送5盒 | 8盒 | 4470.00 | 558.75 | 7450.00 | 砸金蛋1次 |
| 无蔗糖加钙羊奶粉 | 398.00 | 买12罐送24罐 | 36罐 | 4776.00 | 132.67 | 9552.00 | 砸金蛋1次 |
| 破壁灵芝孢子粉 | 1880.00 | 买3盒送5盒 | 8盒 | 5640.00 | 705.00 | 9400.00 | 砸金蛋1次 |
| 灵芝孢子油 | 2450.00 | 买3盒送5盒 | 8盒 | 7350.00 | 918.75 | 12250.00 | 砸金蛋1次 |
| 多肽地龙蛋白 | 598.00 | 买8盒送6盒 | 14盒 | 4784.00 | 341.71 | 3588.00 | 砸金蛋1次 |
| 人参杜仲雄花 | 698.00 | 买7盒送5盒 | 12盒 | 4886.00 | 407.17 | 3490.00 | 砸金蛋1次 |
| 小分子复合肽 | 980.00 | 买5盒送10盒 | 15盒 | 4900.00 | 326.67 | 9800.00 | 砸金蛋1次 |
| 骨健素 | 1280.00 | 买4盒送10盒 | 14盒 | 5120.00 | 365.71 | 12800.00 | 砸金蛋1次 |
| 免疫球蛋白羊奶粉 | 468.00 | 买10罐送15罐 | 25罐 | 4680.00 | 187.20 | 7020.00 | 砸金蛋1次 |
| 海参肽复合益生菌 | 498.00 | 买10盒送6盒 | 16盒 | 4980.00 | 311.25 | 2988.00 | 砸金蛋1次 |
签单福利:订购 1 个套餐砸金蛋 1 次,2 个 3 次,3 个 5 次,4 个 7 次,5 个 9 次(不允许拼单,务必实名订购)。
回款福利:年会签单的家人七天内(元旦之前)按时给公司回款,加送答谢福利。
抽奖礼品价值:1490元辅酶Q10、1280元骨健素、468元免疫球蛋白羊奶粉。
回款福利:年会签单的家人七天内(元旦之前)按时给公司回款,加送答谢福利。
抽奖礼品价值:1490元辅酶Q10、1280元骨健素、468元免疫球蛋白羊奶粉。
新增商品
买赠套餐填法:「套餐总数」填含赠品的到手总数,「套餐价」填实际应付款。例:买3盒送5盒共8盒付4470元 → 套餐总数填 8、套餐价填 4470。收银时数量点到 8 即自动套用套餐价,不足 8 按单价计。
商品列表 10 项
| 商品 | 分类 | 单价 | 套餐总数 | 套餐价 | 折合单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好孝心辅酶Q10 /盒
买3送5 |
年会套餐 | 1490.00 | 8盒 | 4470.00 | 558.75 | -1 | |
| 无蔗糖加钙羊奶粉 /罐
买12送24 |
年会套餐 | 398.00 | 36罐 | 4776.00 | 132.67 | 0 | |
| 破壁灵芝孢子粉 /盒
买3送5 |
年会套餐 | 1880.00 | 8盒 | 5640.00 | 705.00 | 0 | |
| 灵芝孢子油 /盒
买3送5 |
年会套餐 | 2450.00 | 8盒 | 7350.00 | 918.75 | 0 | |
| 多肽地龙蛋白 /盒
买8送6 |
年会套餐 | 598.00 | 14盒 | 4784.00 | 341.71 | 0 | |
| 人参杜仲雄花 /盒
买7送5 |
年会套餐 | 698.00 | 12盒 | 4886.00 | 407.17 | 0 | |
| 小分子复合肽 /盒
买5送10 |
年会套餐 | 980.00 | 15盒 | 4900.00 | 326.67 | 0 | |
| 骨健素 /盒
买4送10 |
年会套餐 | 1280.00 | 14盒 | 5120.00 | 365.71 | 0 | |
| 免疫球蛋白羊奶粉 /罐
买10送15 |
年会套餐 | 468.00 | 25罐 | 4680.00 | 187.20 | 0 | |
| 海参肽复合益生菌 /盒
买10送6 |
年会套餐 | 498.00 | 16盒 | 4980.00 | 311.25 | 0 |
组合套餐 0 个
暂无组合套餐
销售记录
全部结算单据与支付构成
订单列表 1 单
| 时间 | 单号 | 会员 | 商品明细 | 优惠 | 实收 | 支付方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 15:33:51 | O87a3d | 张建国 | 好孝心辅酶Q10×1 | - | 1490.00 | 赊账 1490.00 |